德国足球乙级联赛实时排名 · 升级区 · 降级区 · 完整数据
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣 圣保利 | 29 | 17 | 8 | 4 | 52:28 | +24 | 59 |
| 2 | 基 基尔荷尔斯泰因 | 29 | 17 | 5 | 7 | 55:33 | +22 | 56 |
| 3 | 杜 杜塞尔多夫 | 29 | 15 | 7 | 7 | 58:38 | +20 | 52 |
| 4 | 汉 汉堡 | 29 | 14 | 9 | 6 | 49:35 | +14 | 51 |
| 5 | 卡 卡尔斯鲁厄 | 29 | 12 | 10 | 7 | 52:40 | +12 | 46 |
| 6 | 帕 帕德博恩 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44:40 | +4 | 45 |
| 7 | 赫 柏林赫塔 | 29 | 12 | 8 | 9 | 52:42 | +10 | 44 |
| 8 | 菲 菲尔特 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41:40 | +1 | 43 |
| 9 | 汉 汉诺威96 | 29 | 11 | 9 | 9 | 46:37 | +9 | 42 |
| 10 | 马 马格德堡 | 29 | 11 | 8 | 10 | 46:44 | +2 | 41 |
| 11 | 埃 埃弗斯堡 | 29 | 10 | 7 | 12 | 35:44 | -9 | 37 |
| 12 | 纽 纽伦堡 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36:48 | -12 | 37 |
| 13 | 沙 沙尔克04 | 29 | 9 | 6 | 14 | 40:49 | -9 | 33 |
| 14 | 凯 凯泽斯劳滕 | 29 | 8 | 7 | 14 | 39:51 | -12 | 31 |
| 15 | 布 布伦瑞克 | 29 | 8 | 5 | 16 | 27:42 | -15 | 29 |
| 16 | 罗 罗斯托克 | 29 | 7 | 6 | 16 | 25:47 | -22 | 27 |
| 17 | 韦 韦恩威斯巴登 | 29 | 6 | 7 | 16 | 29:46 | -17 | 25 |
| 18 | 奥 奥斯纳布吕克 | 29 | 5 | 9 | 15 | 27:53 | -26 | 24 |
2023-24赛季德乙竞争激烈,圣保利与基尔占据直接升级主动。传统强队汉堡、杜塞尔多夫紧追不舍,附加赛名额悬念持续。最后5轮每场都是决战。
第29轮最佳: 圣保利主场3-1力克汉堡,巩固榜首。
保级关键战: 韦恩威斯巴登 1-1 奥斯纳布吕克,各取1分。
德乙前两名直接升入德甲,第三名与德甲倒数第三进行主客场两回合附加赛。后两名直接降入德丙,倒数第三与德丙第三进行保级附加赛。
汉堡自2018年降级后多次排名前列,但常在关键时刻掉链子,连续几个赛季排名第四或附加赛失利,因此球迷戏称“德乙不死鸟”。2023-24赛季他们依然在全力冲刺。
圣保利在教练许尔策勒带领下打造了坚固防守与快速反击,核心波尔特状态火热,同时团队凝聚力极强,长期占据榜首。
本站提供积分榜与赛果,同时推荐官方数据源如DFB.de、Kicker.de 获取最及时比分。
目前奥斯纳布吕克、韦恩威斯巴登深陷降级区,罗斯托克处于附加赛位置。沙尔克04、凯泽斯劳滕仍需抢分确保安全。



